DENIAL EXIM SRL
34966567
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | DENIAL EXIM S.R.L. |
| C.U.I. | 34966567 |
| Payeur de TVA | RO34966567 à partir de la date 23.09.2016 |
| Non. Immatriculation | J20/796/2015 |
| Date de création | 04.09.2015 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société DENIAL EXIM SRL, CUI 34966567, a été créée le 04.09.2015
Coordonnées
| Adresse | COSTEŞTI 160 **** ? |
| Ville / Secteur | Costeşti |
| Comté | HUNEDOARA |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5520 | 178 937 | 49 116 | 79 624 | 297 060 | 56 611 | 274 047 | 4 |
| 2023 | 5520 | 201 636 | 128 650 | 102 241 | 323 987 | 42 692 | 264 438 | 4 |
| 2022 | 5520 | 172 288 | 129 919 | 55 645 | 256 379 | 38 429 | 239 163 | 4 |
| 2021 | 5520 | 88 674 | 5 101 | 192 220 | 378 149 | 27 711 | 213 639 | 3 |
| 2020 | 5520 | 151 882 | 251 052 | 151 741 | 302 847 | 61 531 | 212 637 | 5 |
| 2019 | 5520 | 166 892 | 170 936 | 179 762 | 298 953 | 44 125 | 163 316 | 3 |
| 2018 | 5520 | 215 934 | 362 205 | 214 030 | 279 888 | 63 876 | 129 734 | 2 |
| 2017 | 5520 | 109 329 | 102 100 | 169 086 | 134 894 | 92 767 | 58 575 | 1 |
| 2016 | 4751 | 101 968 | 179 060 | 27 470 | 5 457 | 60 529 | 38 516 | 1 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise DENIAL EXIM S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise DENIAL EXIM SRL comptait au total 4 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise DENIAL EXIM S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par DENIAL EXIM S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 178 937 EUR, et le bénéfice net 49 116 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! DENIAL EXIM SRL est devenu assujetti à la TVA sur 23.09.2016, ayant le vecteur fiscal RO34966567.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| OSPITA DNL S.R.L. | 48638438 | J1/820/2023 |
| CABANA CURCUBEU S.R.L. | 49873156 | J3/813/2024 |
| VALTON ACCOMMODATION SRL | 35151480 | J26/1064/2015 |
| SALCIA CHARMANT S.R.L. | 41226979 | J30/668/2019 |
| VILA VALENTINO S.R.L. | 44591146 | J13/2382/2021 |
| CASA GIA CĂLIMĂNEŞTI CĂCIULATA S.R.L. | 46819756 | J38/1051/2022 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| POPASUL DACILOR PANIF S.R.L. | 34425871 | J20/366/2015 |
| MIOVAN TURISM S.R.L. | 35112457 | J20/901/2015 |
| BENDIS SILVA S.R.L. | 35339752 | J20/1094/2015 |
| VATRA VINDECĂTOARE SRL | 35658158 | J20/185/2016 |
| COTISO DAC CLEAN SRL | 36293327 | J20/754/2016 |
| VULSAN PROD TRANS S.R.L. | 37187073 | J20/275/2017 |